序号 | 姓名 | 准考证 | 身份证号 | 职业工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
1 | 田瑜 | 2105215000005200001 | 510218********1518 | 电工 | 五级/初级工 | 74 | 73 | |
2 | 王春云 | 2105215000005200002 | 510224********9151 | 电工 | 五级/初级工 | 67 | 67 | |
3 | 辜培 | 2105215000005200003 | 500112********6133 | 电工 | 五级/初级工 | 81 | 73 | |
4 | 张洪 | 2105215000005200004 | 510218********665X | 电工 | 五级/初级工 | 39 | 补考理论 | |
5 | 石锴 | 2105215000005200005 | 510223********351X | 电工 | 五级/初级工 | 87 | 补考理论 | |
6 | 杨文学 | 2105215000005200006 | 510224********7352 | 电工 | 五级/初级工 | 89 | 72 | |
7 | 徐刚 | 2105215000005200007 | 510224********7034 | 电工 | 五级/初级工 | 86 | 67 | |
8 | 黄天红 | 2105215000005200008 | 510224********1996 | 电工 | 五级/初级工 | 86 | 68 | |
9 | 马占洪 | 2105215000005200009 | 500112********6392 | 电工 | 五级/初级工 | 76 | 68 | |
10 | 何玲丽 | 2105215000005200010 | 511325********1729 | 电工 | 五级/初级工 | 84 | 70 | |
11 | 吴小洪 | 2105215000005200011 | 510224********5796 | 电工 | 五级/初级工 | 36 | 64 | |
12 | 陈诗雨 | 2105215000005200012 | 500112********5774 | 电工 | 五级/初级工 | 45 | 67 | |
13 | 胡港 | 2105215000005200013 | 500112********5677 | 电工 | 五级/初级工 | 88 | 66 | |
14 | 周宇 | 2105215000005200014 | 500109********7513 | 电工 | 五级/初级工 | 87 | 67 | |
15 | 戴亮 | 2105215000005200015 | 510224********0034 | 电工 | 五级/初级工 | 88 | 70 | |
16 | 郭青春 | 2105215000005200016 | 510218********2516 | 电工 | 五级/初级工 | 91 | 72 | |
17 | 梅鑫 | 2105215000005200017 | 500112********6934 | 电工 | 五级/初级工 | 64 | 67 | |
18 | 杨发鑫 | 2105215000005200018 | 500112********8094 | 电工 | 五级/初级工 | 79 | 补考理论 | |
19 | 曾均 | 2105215000005200019 | 510224********2518 | 电工 | 五级/初级工 | 89 | 67 | |
20 | 官开学 | 2105215000005200020 | 510224********2293 | 电工 | 五级/初级工 | 90 | 74 | |
21 | 刘昌平 | 2105215000005200021 | 510224********4055 | 电工 | 五级/初级工 | 84 | 66 |
20210521两江职业学校电工五级第2批认定成绩公示
2021-06-09 11:40:52 来源:职业训练院 点击:
相关热词搜索:
上一篇:重庆市2021年上半年市属事业单位遴选考试笔试成绩
下一篇:20210524恒隆红岩汽车钳工五级第3批认定成绩公示